51011數字照度計51012數字照度計橫河YOKOGAWA操作使用
橫河數字照度計擁有以下功能:
大測量范圍、高精度
可見范圍相對光譜響應時間特性
良好的斜光特性
USB通信和USB電源
記錄儀輸出
型號 | 51011 | 51012 | 51021 |
適用標準 | 符合 JIS C1609-1 2006 *“照度計" | 符合JIS C1609-1 2006 A*“照度計" | |
受光元件 | 硅光電二極管 | ||
顯示 | LCD(7位); 大有效顯示:999; (用0或0s來顯示位數) | ||
測量周期 | 2次/秒 | ||
測量量程 | 0.0 to 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 to 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
精度(*) | ±4% rdg ±1dgt | ±2% rdg ±1dgt (under 3000lx) | |
響應時間 | 自動量程 : 5秒; 手動量程: 2秒 | ||
疲勞特性 | ±2% | ±1% | |
溫度特性 | ±5% | ±3% | |
斜光特性 | 角度 : 10° ±1.5%
| 角度 : 10° ±1%
| |
可見范圍相對光譜響應時間特性 | 標準光譜光視效率偏差: 滿刻度9%以下 | 標準光譜光視效率偏差: 滿刻度6%以下 | |
工作溫度和濕度 | -10 ~ 40°C、80%RH或以下; 不結露 | ||
功能 | 響應切換、量程保持、定時器保持、偏差顯示、自動關機 | 響應切換、量程保持、定時器保持、偏差顯示、自動關機、色彩校準系數設置、平均照度運算、紋波測量、光源發光強度測量、累積光照強度測量 | |
通信 | USB | ||
輸出 | DC 1V ±5% (固定量程); 負載電阻: 100kΩ 或以上 | ||
外部尺寸和重量 | 約67(W) x 177(H) x 38(D) mm; 約 260g | ||
電源 | 兩節AA (LR6)電池或USB 電源 (5 VDC ±5%) | ||
附件 | 操作手冊;干電池(內置);軟包;記錄儀輸出插頭 |
51011數字照度計51012數字照度計橫河YOKOGAWA操作使用
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。致 力服務于電子、電力、電氣、環保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發、產品配套。日橫電子憑借質量的產品、品質的服務意識,率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。
我們秉誠“客戶至上、務實進取、技術創新"的經營理念。品質盡善盡美、服務盡心盡力。專 業的技術服務隊伍,豐富的行業從業經驗,使我們能夠為企業提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質量保證、客戶滿意"