AM011電磁流量計(jì)線纜日本橫河YOKOGAWA
簡(jiǎn)要描述:特性高可靠性 采用經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的技術(shù) 經(jīng)過考驗(yàn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 經(jīng)久耐用 滿足市場(chǎng)需求 通用安全要求 CE標(biāo)志,C-Tick標(biāo)志 防爆型 ISO標(biāo)準(zhǔn) 高精度(流量的0.5%) 操作和維護(hù)簡(jiǎn)便易行 采用觸摸屏設(shè)定參數(shù) 自診斷功能 小型輕量設(shè)計(jì),便于安裝 面間尺寸符合ISO標(biāo)準(zhǔn)(法蘭型) AM011電磁流量計(jì)線纜日本橫河YOKOGAWA
所屬分類:電磁/渦街流量計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
AM011電磁流量計(jì)線纜日本橫河YOKOGAWA
AM011電磁流量計(jì)線纜???銷售, AM011電磁流量計(jì)線纜?報(bào)價(jià), AM011電磁流量計(jì)線纜?產(chǎn)品介紹
特性高可靠性 采用經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的技術(shù) 經(jīng)過考驗(yàn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 經(jīng)久耐用 滿足市場(chǎng)需求 通用安全要求 CE標(biāo)志,C-Tick標(biāo)志 防爆型 ISO標(biāo)準(zhǔn) 高精度(流量的0.5%) 操作和維護(hù)簡(jiǎn)便易行 采用觸摸屏設(shè)定參數(shù) 自診斷功能 小型輕量設(shè)計(jì),便于安裝 面間尺寸符合ISO標(biāo)準(zhǔn)(法蘭型) 顯示器可視性強(qiáng) 大屏幕LCD顯示 通信能力 標(biāo)配HART或BRAIN通信 性價(jià)比高 注: HART是HART通信基金會(huì)的注冊(cè)商標(biāo)。
AM011電磁流量計(jì)線纜日本橫河YOKOGAWA
規(guī)格
SE一體型
SE100 | SE200 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 |
勵(lì)磁方式 | 脈沖直流 | |
流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
小流體電導(dǎo)率(μS/cm) | 5 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive),F(xiàn)M | |
精度 | 流量的0.5% | |
再現(xiàn)性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | |
襯里材質(zhì) | 特氟龍PFA | |
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, 鈦材,鉭材,Pt-Ir,碳化鎢 | |
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm -0.1~2MPa : 管徑80mm~200mm | |
流體溫度 | -40~130℃ | |
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
輸出信號(hào) | 電流輸出(4~20mA DC), 晶體管接點(diǎn)輸出(脈沖、報(bào)警或狀態(tài)) | |
通信 | HART或BRAIN | |
功能 | 正向和反向流量測(cè)量,雙范圍自動(dòng)切換,低流量限制報(bào)警(流量開關(guān)),累積開關(guān)輸出 | |
顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設(shè)定開關(guān) | |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC | |
大功耗 | 10W |
SE流管
AM011電磁流量計(jì)線纜日本橫河YOKOGAWA
SE100 | SE200 | SE300 | |
管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵(lì)磁方式 | 脈沖直流 | ||
流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
小流體電導(dǎo)率(μS/cm) | 5 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive) | ----- | |
精度 | 流量的0.5% | ||
再現(xiàn)性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | ||
襯里材質(zhì) | 特氟龍PFA | ||
電極材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276, 鈦材,鉭材,Pt-Ir,碳化鎢 | ||
流體壓力 | -0.1~4MPa : 管徑15mm~50mm -0.1~2MPa : 管徑80mm~400mm | ||
流體溫度 | -40~160℃ | ||
過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 |
SE SE14流量轉(zhuǎn)換器
輸出信號(hào) | 電流輸出(4~20mA DC) 晶體管接點(diǎn)輸出(脈沖、報(bào)警或狀態(tài)) |
通信 | HART或BRAIN |
功能 | 正向和反向流量測(cè)量,雙范圍自動(dòng)切換, 低流量限制報(bào)警輸出(流量開關(guān)),累積開關(guān)輸出 |
顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設(shè)定開關(guān) |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 |
防爆規(guī)格 | CENELEC(ATEX Directive) |
電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, 20.4~28.8V DC/AC |
大功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |
廣州日橫電子科技有限公司
公司地址:廣州市天河區(qū)宦溪石宦路90號(hào)二樓12號(hào)房