MV1004 MV1004 MV1008橫河無紙記錄儀
型號代碼 | 后綴代碼 | 配件代碼 | 說明 | |||||
MV1004 | MV1000 4 ch 125 ms (高速模式:25 ms) | |||||||
MV1006 | MV1000 6 ch 1 s (高速模式:125 ms) | |||||||
9MV1008 * | MV1000 8 ch 125 ms (高速模式:25 ms) | |||||||
MV1012 | MV1000 12 ch 1 s (高速模式:125 ms) | |||||||
MV1024 *9 | MV1000 24 ch 1 s (高速模式:125 ms) | |||||||
內存 | -3 | 標準內存(400 MB) | ||||||
外部存儲媒體 | -4 | CF卡(附帶CF卡) + USB | ||||||
顯示語言 | -2 | 英語/德語/法語 | ||||||
-3 | 中文 | |||||||
輸入端子 | -1 | 壓緊輸入端子 | ||||||
-2 | 螺絲端子(M4) | |||||||
電源 | -1 | 100 VAC 240 VAC | ||||||
-2 | 12 VDC ?*1 | |||||||
-3 | 充電電池?*1 | |||||||
電源線 | D | 電源線UL/CSA標準 | ||||||
F | 電源線VDE標準 | |||||||
R | 電源線SAA標準 | |||||||
Q | 電源線BS/PSB標準*11 | |||||||
H | 電源線GB標準 | |||||||
P | 電源線EK標準*10 | |||||||
W | 不帶AC適配器 電源線*2 | |||||||
選配件 | /A1 | 報警輸出2點*3 *9 | ||||||
/A2 | ||||||||
/A3 | 報警輸出6點*3 *4 *9 | |||||||
/C2 | RS-232接口*5 | |||||||
/C3 | RS-422/485接口*5 | |||||||
/F1 | 異常/狀態輸出繼電器*4 *9 | |||||||
/M1 | 運算功能 | |||||||
/N1 | Cu10、Cu25 RTD輸入/3線式絕緣RTD | |||||||
/N2 | 3線式絕緣RTD *6 | |||||||
/N3 | 擴展輸入(PR40-20 JPt50等) | |||||||
/R1 | 遠程控制*9 | |||||||
/TPS2 | 24 VDC轉換器供電(2回路) *7 *9 | |||||||
/PM1 | 脈沖輸入(包括遠程控制和運算功能) *8 *9 | |||||||
/CC1 | 測量值校正功能 |
MV1004 MV1004 MV1008橫河無紙記錄儀
橫河川儀有限公司(CYS)由日本橫河電機株式會社,重慶川儀自動化有限公司與橫河電機()投資有限公司共同出資于1995年創立,投資額3420萬美元,本著“質量,開拓精神,社會貢獻"的企業理念,公司持續健康快速發展,主導產品EJA智能變送器年銷售量已突破28萬臺,2017年EJA智能變送器銷量突破300萬臺,是主要的變送器制造供應商。
橫河電機是同行業中早進入的外資企業,在1979年開設了北京駐在員事務,1985年與建立了個合資公司,橫河西儀有限公司。2002年10月在位于蘇州的蘇州新加坡工業園區內設立了*獨資的“橫河電機(蘇州)有限公司",工廠面積13.5萬平方米,目前投入生產使用的工廠面積為2.5萬平方米,生產流量計,記錄儀等,其設立的流量系統可2.6米口徑的流量計,是世界規模的系統。2006年1月1日,“橫河電機商貿有限公司"成立,該公司作為具有銷售、市場開發、工程技術服務的橫河集團的中堅企業,與已經活躍在國內市場上的集團中另外6家公司協力,大力開拓市場。2008年2月1日,為了擴大在工業自動化領域的業務,取得更大的*,橫河電機集團對旗下三家相關公司的業務進行整合,成立新的法人企業“橫河電機()有限公司",部設在上海,作為在的統括公司,通過強化銷售、技術支持、工程、售后服務等方面職能,來適應工業自動化市場的多元化需求